Menampilkan 50 order terakhir, silahkan gunakan cari kode tiket jika order Anda sudah tidak muncul pada list di bawah.
| Tanggal Order | No Akun | Jenis Order | Kode Tiket | Tanggal Proses | Status Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 - 20:45:12 | 515**** | Deposit | FID054AC3 | - | Pending |
| 22/11/2026 - 20:43:35 | 515**** | Deposit | FIDD42524 | - | Pending |
| 22/11/2026 - 20:26:20 | 227**** | Deposit | FIDF853BD | - | Pending |
| 22/11/2026 - 19:32:46 | 514**** | Deposit | FID898F6A | - | Pending |
| 22/11/2026 - 18:30:59 | 515**** | Deposit | FID98FA54 | - | Pending |
| 22/11/2026 - 17:49:04 | 327**** | Deposit | FID1387F9 | 22/11/2026 - 18:31:48 | Success |
| 22/11/2026 - 17:21:10 | 514**** | Deposit | FID63E59D | 22/11/2026 - 18:29:25 | Success |
| 22/11/2026 - 13:56:44 | 158**** | Deposit | FBD5EB2ED | 22/11/2026 - 14:06:07 | Success |
| 22/11/2026 - 13:56:13 | 158**** | Withdrawal | FBWF30B1E | 22/11/2026 - 14:04:05 | Cancel order |
| 22/11/2026 - 13:31:49 | 514**** | Deposit | FID50BF75 | 22/11/2026 - 13:36:23 | Success |
| 22/11/2026 - 13:13:39 | 158**** | Deposit | FID176CCE | 22/11/2026 - 13:35:04 | Success |
| 22/11/2026 - 13:13:27 | 327**** | Withdrawal | FIWLDO6KE | 22/11/2026 - 13:19:30 | Success |
| 22/11/2026 - 11:19:46 | 227**** | Deposit | FID875195 | 22/11/2026 - 12:27:09 | Success |
| 22/11/2026 - 11:09:56 | 327**** | Deposit | FID309D36 | 22/11/2026 - 12:36:18 | Success |
| 22/11/2026 - 09:42:29 | 514**** | Deposit | FIDB8F1B5 | 22/11/2026 - 12:25:06 | Success |
| 22/11/2026 - 05:25:45 | 219**** | Deposit | FID29E2A7 | 22/11/2026 - 12:25:16 | Belum Transfer |
| 21/11/2026 - 17:54:38 | 326**** | Deposit | FBD3884A3 | 22/11/2026 - 12:23:42 | Success |
| 21/11/2026 - 16:20:23 | 929**** | Withdrawal | FBWCC6ED2 | 22/11/2026 - 12:33:07 | Ditolak |
| 21/11/2026 - 15:41:19 | 327**** | Withdrawal | FIW5PGM7I | 22/11/2026 - 12:33:06 | Ditolak |
| 21/11/2026 - 15:21:09 | 158**** | Withdrawal | FBWA31BD4 | 22/11/2026 - 12:33:06 | Ditolak |
| 21/11/2026 - 13:27:16 | 514**** | Deposit | FID99009A | 21/11/2026 - 13:35:07 | Success |
| 21/11/2026 - 13:25:50 | 514**** | Deposit | FID34F938 | 21/11/2026 - 13:34:00 | Success |
| 21/11/2026 - 12:55:05 | 515**** | Deposit | FBD560A4E | 21/11/2026 - 13:37:03 | Success |
| 21/11/2026 - 12:50:55 | 514**** | Deposit | FID294B52 | 21/11/2026 - 13:38:22 | Cancel order |
| 21/11/2026 - 12:06:36 | 714**** | Withdrawal | FIW09297A | 21/11/2026 - 13:46:07 | Tawari Manual |
| 21/11/2026 - 11:42:58 | 515**** | Withdrawal | FIW7DF9D4 | 21/11/2026 - 12:07:19 | WD Proses Manual |
| 21/11/2026 - 11:34:05 | 158**** | Withdrawal | FIWED270D | 21/11/2026 - 13:47:51 | Success |
| 21/11/2026 - 07:33:25 | 719**** | Withdrawal | FIW328576 | 21/11/2026 - 09:45:49 | Tawari Manual |
| 21/11/2026 - 07:24:01 | 227**** | Withdrawal | FIWE65EE6 | 21/11/2026 - 09:50:36 | Cancel order |
| 21/11/2026 - 07:18:20 | 326**** | Withdrawal | FBW496425 | 21/11/2026 - 08:52:54 | Success |
| 21/11/2026 - 01:04:09 | 158**** | Withdrawal | FIW9735CA | 21/11/2026 - 01:33:18 | Success |
| 20/11/2026 - 23:44:24 | 327**** | Withdrawal | FIW531801 | 20/11/2026 - 23:55:36 | Success |
| 20/11/2026 - 22:36:30 | 228**** | Withdrawal | FIWE13C22 | 20/11/2026 - 22:45:28 | Success |
| 20/11/2026 - 22:12:56 | 158**** | Deposit | FBDF6990D | 20/11/2026 - 22:15:00 | Success |
| 20/11/2026 - 21:59:29 | 158**** | Withdrawal | FBWA6BE22 | 20/11/2026 - 22:11:32 | Success |
| 20/11/2026 - 20:39:36 | 157**** | Withdrawal | FIWFFB54C | 20/11/2026 - 21:01:43 | WD Proses Manual |
| 20/11/2026 - 20:36:14 | 218**** | Deposit | FBDE06003 | 20/11/2026 - 20:40:26 | Success |
| 20/11/2026 - 20:29:06 | 929**** | Withdrawal | FBWA7E880 | 20/11/2026 - 20:44:05 | Success |
| 20/11/2026 - 20:26:56 | 228**** | Withdrawal | FIW02D100 | 20/11/2026 - 20:39:20 | Success |
| 20/11/2026 - 20:26:10 | 327**** | Deposit | FBD954B5D | 20/11/2026 - 20:34:19 | Success |
| 20/11/2026 - 20:25:42 | 511**** | Deposit | FID167946 | 20/11/2026 - 20:29:20 | Success |
| 20/11/2026 - 20:23:21 | 158**** | Deposit | FIDAAA698 | 20/11/2026 - 20:27:49 | Success |
| 20/11/2026 - 20:03:22 | 327**** | Deposit | FBDA59964 | 20/11/2026 - 20:17:22 | Success |
| 20/11/2026 - 19:51:46 | 515**** | Withdrawal | FIWD54571 | 20/11/2026 - 21:06:59 | WD Proses Manual |
| 20/11/2026 - 19:18:47 | 157**** | Withdrawal | FIWBLAD83 | 20/11/2026 - 21:00:30 | Cancel order |
| 20/11/2026 - 18:58:49 | 158**** | Deposit | FID915054 | 20/11/2026 - 19:03:00 | Success |
| 20/11/2026 - 18:35:49 | 515**** | Withdrawal | FIWD82F08 | 20/11/2026 - 21:05:14 | Tawari Manual |
| 20/11/2026 - 18:34:47 | 326**** | Deposit | FBD94936F | 20/11/2026 - 18:39:57 | Success |
| 20/11/2026 - 18:21:58 | 228**** | Deposit | FIDE945AD | 20/11/2026 - 18:25:05 | Success |
| 20/11/2026 - 17:58:21 | 514**** | Deposit | FID06DCA0 | 20/11/2026 - 18:03:19 | Success |
